公司基本資料與治理架構 #
公司基本資料 #
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 宏于電機股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 宏于電機 |
| 產業類別 | 電機機械 |
| 股票代碼 | 7869 |
| 成立時間 | 1987 / 04 / 03 |
| 主要業務 | 智能高低壓配電盤、新能源電力導體設計製造、能源系統工程、智慧電網管理 |
| 公發日期 | 2025 / 09 / 17 |
| 興櫃日期 | 2025 / 12 / 22 |
| 資本額 | 272,410 千元 |
| 公司總部 | 新北市樹林區武林街2之3號 |
| 董事長暨總經理 | 詹家榮 |
| 發言人 | 謝世澤 |
| 總經理特助 | - |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
| 過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 |
| 會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 網址 | https://www.horngyu.com |
太陽能
電信業
學校
交通運輸
ICT產業
醫療機構
電力公司
公共工程
石化產業
建設公司